教学团队
一、彭贵川
基本 信息 | 姓名 | 彭贵川 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1965.7 |
学历 | 本科 | 职称 | 教授 | 电话 | 0831-3531198 | |
学位 | 职务 | 院长 | 手机 | 15881396888 | ||
学院 | 文学与新闻传媒学院 | 103391934@qq.com | ||||
通讯地址 | 宜宾市五粮液大道酒圣路8号 宜宾学院文学与新闻传媒学院 | |||||
研究方向 | 应用语言学 | 文化产业 | ||||
教学 情况 | 1.近五年教学工作情况:每学年皆为本科生讲授创意思维与演讲口才,每年教学工作量为144学时,共936学时,学生人数达1105人; 2.讲授演讲学近20年,创立“3—2—4”有声语言表达系统培养模式,2010年评为四川省教学名师,主持四川省精品课程《演讲学》教学及研究; 3.四川省教学工程《汉语言文学专业综合改革》项目负责人,所主持及主讲的《演讲学》为该项目子项目,在研; 4.撰写四川省精品课程演讲学实训教程《解密语言背后的思维力量》 5.建立语言实践部,开辟第二课堂15年,为全校学生有声语言表达服务; 6.收集教学声像资料200G左右; 7.建立演讲学教学网站与课程网站两个,共享网络资源; 建立课程网站(http://125.64.220.26:8080/ec/C5/kc/index.asp) 建立学习网站(http://125.64.220.26:8080/ec/C5/vod.asp) 8.指导本科生实习300人; 9.指导毕业论文50人; | |||||
研究或 实践 情况 | (一)科研总体情况: 1.主持四川省社科联重点委托项目《符号经济视野下的宜宾文化产业研究》(2017年结题); 2.主持省教育厅课题2项; 3.在公开学术刊物发表论文共30余篇;其中核心期刊10篇,CSSCI收录7篇; 4.出版四川省精品课程实训教程《解密语言背后的思维力量》1部(30万字)(2014年第三次印刷),四川大学出版社,获西南地区出版社优秀图书奖; 5.主编四川省教改课题“新建本科高校学生差异化发展”结题成果1部《春风化雨》(40万字),文联出版社,2013年; 6.《口才学》副主编20万字,西南大学出版社,2000年; 7.组织出版学苑丛书7部,2013年; 8.担任《中国酒文献专书集成》300万字《中国酒文献篇卷集成》300万字第二主编,2016年。 (二)教研及实践情况 1.为宜宾市委组织部、市委宣传部、市纪委、宜宾市教育局、市公安局、五粮液集团、丝丽雅集团及宜宾市八县两区教育部门等多家政府企事业单位做有声语言表达培训报告100余场,培训学员人数达8000人左右,指导上述单位演讲选手参加省市级比赛获奖100余人次; 2.主持四川省本科教学工程“汉语言文学专业综合改革”(2011年);3.四川省教学团队应用中文核心能力建设核心成员。 4.指导学生社团演讲爱好者协会15年; | |||||
指导 学生 创新 创业 实践 情况 | 一、指导国家级大学生创新创业训练项目立项3项 1.宜宾生态文化网络主题馆,编号201710641005,2017年;第一指导教师,在研; 2.“LT”(语言language思维Thinking.)手机app,编号201710641023,2017年,第二指导教师,在研; 3.“时光小站”影像服务工作室,编号201710641041,2017年;第一指导教师,在研; 二、指导省级大学生创新创业训练项目立项4项 1.宜宾竹文化产业调查研究,201410641027,2014年,第一指导教师,已结题; 2.川南古镇文化保护开发研究咨询中心,项目编号201510641037,2015年,第二指导教师,已结题; 3.一滴水俱乐部,项目编号,201610641058,2016年,已结题。 4.宜宾非物质文化遗产网络展览平台,项目编号201810641115,2018年,第一指导教师,在研; 三、获奖 1.宜宾文化产业调查与研究中心,“创青春”四川省大学生创新创业大赛铜奖;共青团四川省委,2014年; 2.一滴水俱乐部,“第三届‘创青春’四川青年创新创业大赛暨第七届高校毕业生创业大赛铜奖,共青团四川省委,2016年; 3.指导“时光小站”影像服务工作室获第八届全国大学生电子商务“创新创意及创业”挑战赛四川省赛区一等奖,教育部电子商务类专业教学指导委员会,2018年。 | |||||
所获 奖励 表彰 情况 | 请按条目式写明奖励单位、奖项名称、奖励等级和获奖时间。 1.四川省教学名师,四川省教育厅,2010年; 2.四川省教学成果三等奖,四川省政府,2014年,排名第四; 3.四川省第十六次社会科学优秀成果二等奖,四川省政府,排名第三,2014年,证书编号2-074-3; 4.四川省第十七次社会科学优秀成果二等奖,四川省政府,排名第二,2017年,证书编号3-298-2; 5.2018年,第八届全国大学生电子商务“创新创意及创业”挑战赛四川省赛区优秀指导教师,教育部电子商务类专业教学指导委员会,2018年; 6.宜宾学院第十一届“创青春”大学生创业大赛优秀指导教师,宜宾学院,2018年; 7.四川省国培优秀首席专家,四川省国培中心,2014年。 |
二、周志凌
基本 信息 | 姓名 | 周志凌 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1973.3 |
学历 | 研究生 | 职称 | 教授 | 电话 | 3551508 | |
学位 | 硕士 | 职务 |
| 手机 | 13458479388 | |
学院 | 文学与新闻传媒学院 | 530557629@qq.com | ||||
通讯地址 | 宜宾市酒圣路8号宜宾学院 | |||||
研究方向 | 写作学(含演讲稿写作) | 影视学 | 文化产业 | |||
创新 创业 相关 培训 情况 | 宜宾学院大学生创新创业教育指导教师暨评审专家库成员 2015年11月,到四川大学参加四川省写作教学研讨会。 | |||||
创新 创业 实践 及 指导 学生 实践 情况 | 请填写本人创新创业实践及指导学生实践情况。 (一)2013-2016,参与指导学生并完成国家级创新创业训练项目:《宜宾文化产业调查研究》(201310641006),负责人:黄文旭; (二)2015年,参与指导学生立项四川省大学生创新创业训练项目:川南古镇文化保护开发研究中心(201510641037),项目负责人:刘小雨(120101012); (三)2013年-2016年,参与指导并完成2013-2014年度大学生课外科技活动项目:《江安竹编产业调查研究》(2013X119),负责人:赵洋; (四)2012年-2015年,指导学生完成彝族婚俗研究——以盐源县婚俗为个案(2012X031),负责人:罗珍 (五)2014年“挑战杯”校级立项,项目名称:《宜宾市竹雕文化调查报告》 (六)2017年,项目名称:CTM(Cometome)文创服务工作室,负责人:胡晓霞,项目编号:201710641004,第一指导教师。国家级大学生创新创业训练项目。 (七)2017年,项目名称:“三五年”摄影平台,负责人:赖敏嘉项目编号:201710641031,第二指导教师。国家级大学生创新创业训练项目。 (八)2018年,项目名称:多维创新大学生日常生活服务平台(201810641011),负责人:文燕群,国家大学生创新创业训练项目。
| |||||
所获 奖励 表彰 情况 | 请写明奖励单位、奖项名称、奖励等级和获奖时间 (一)教学方面:2012年,获2个校级教学成果一等奖。 1.2012.9,《能力化写作教改研究与实践》(排名第二),宜宾学院。 2.2012.9,《新建本科高校大学生表达能力系统“三二三教学模式探索”》(排名第三) 宜宾学院。 (二)科研方面: 1.2014年,专著《光影梦想》获宜宾市哲学社科二等奖, 宜宾市人民政府。 2.2015年,论文《四川方言剧中酒的叙述功能、情感功能和折射功能》获阳翰笙文艺奖铜奖, 宜宾市人民政府。 (三)全国大学生文学作品大赛优秀指导教师, 湖北省文联。 (四)2016年,被评为宜宾学院师德先进个人, 宜宾学院。 (五)宜宾学院青年教师演讲比赛二等奖,宜宾学院。 |
三、谢美英
基本 信息 | 姓名 | 谢美英 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1978.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历 | 研究生 | 职称 | 教授 | 电话 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位 | 博士 | 职务 |
| 手机 | 13558965717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 文学与新闻传媒学院 | chenxiaomine@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 文学人类学 | 文化产业 | 非物质文化遗产 | 符号经济 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加 创新 创业 相关 培训 情况 | 2014年11月,高等学校大学生创新创业训练计划项目教师研修班学习 2016年8月,参加“在线课程设计与教学”课程培训。 2017年4月,参加四川省高校大学生创新创业指导一线教书专项培训。 2013-2016年,观摩四川省“挑战杯”比赛4次,观摩全国“挑战杯”比赛1次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新 创业 实践 及 指导 学生 实践 情况 | 请填写本人创新创业实践及指导学生实践情况。 本人系四川省作家协会会员,四川省优秀创新创业导师,独立主持省部级、市厅级、院级科研课题5项,教改课题2项,参与国家级项目1项,省部级课题2项、市厅级课题1项,专著《< 尔雅>名物新解》荣获“宜宾市第十次哲学社会科学优秀科研成果三等奖”,在各类省级刊物上发表论文32篇。 本人参与指导学生申报、完成国家级大学生创新创业训练项目3项,省级大学生创新创业训练项目7项,校级课外科技活动项目9项。 本人指导学生获得省级三等奖以上奖励11项:四川省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖1项,三等奖4项;第三届“创青春”四川青年创新创业大赛暨第七届高校毕业生创业大赛金奖1项,铜奖1项;2014年“创青春”大学生创业大赛铜奖2项;四川省第二届“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖1项;第八届全国大学生电子商务“创新、创意与创业”挑战赛四川省赛区“三等奖”1项。 本人指导学生获得校级三等奖奖励30余项。 本人指导学生发表学术论文16篇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所获 奖励 表彰 情况 | 请写明奖励单位、奖项名称、奖励等级和获奖时间。 1.本人获奖:
2.指导学生获奖:
|
四、郭五林
基本 信息 | 姓名 | 郭五林 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1972年4月 |
学历 | 本科 | 职称 | 教授 | 电话 | 3545864 | |
学位 | 学士 | 职务 | 副院长 | 手机 | 13890967698 | |
学院 | 文学与新闻传媒学院 | 138897698@qq.com | ||||
通讯地址 | 宜宾市酒圣路8号宜宾学院文学与新闻传媒学院 | |||||
研究方向 | 申论研究 面试应聘 | 电视传播研究 |
|
|
| |
参加 创新 创业 相关 培训 情况 |
参与辅导大学生创新创业训练项目 1.指导学生学生公务员及事业单位申论考试及面试 2.指导演讲爱好者协会
| |||||
创新 创业 实践 及 指导 学生 实践 情况 | 请填写本人创新创业实践及指导学生实践情况。 1.2012,编撰《申论万能模式》,西南财经大学出版社。 2.2013.5,出版《大学申论教程》,光明日报出版社。 3.指导学生参与《中国酒文化研究》相关论文的写作。 |
五、巫颖
基本 信息 | 姓名 | 巫颖 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1991.5 |
学历 | 研究生 | 职称 | 助教 | 电话 | 15884108297 | |
学位 | 传播学硕士 | 职务 | 手机 | 15884108297 | ||
学院 | 文学与新闻传媒学院 | 348828340@qq.com | ||||
通讯地址 | 四川省宜宾市翠屏区五粮液大道宜宾学院A区 | |||||
研究方向 | 广告传播 | 影视传播 | ||||
创新 创业 相关 培训 情况 | 1.宜宾学院大学生创新创业教育指导教师暨评审专家库成员。 2.2018年,厦门大学“就业创业指导师”培训班。 3.2018年,四川省大学生创新创业“导航名师”决赛。 | |||||
创新 创业 实践 及 指导 学生 实践 情况 | 1、指导大学生创新创业项目情况: 2017年主要指导学生国家级大学生创新创业训练项目1项,参与指导国家级大创项目4项; 《CTM(Come to me)文创服务工作室》,国家级,201710641004; 《“美溢宜宾”系列宣传片》,国家级,201710641066; 《“三五年”摄影平台》,国家级,201710641031; 《宜宾学院“时光小站”影像服务工作室》,国家级,201710641041; 2018年,参与指导省级大创项目2项。 《多维大学生创新服务平台》,省级,201810641011; 《一竿翠竹百态生——江安竹簧工艺纪录片》,省级,201810641031。 2、指导学生创新创业竞赛获奖情况: 学生作品《时光小站》获得2018年四川省大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛一等奖; 学生作品《“三五年”摄影平台》获得2018年四川省大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛二等奖,2018年校级“互联网+创业大赛”一等奖,2017年校级“创青春”创业比赛二等奖,; 学生作品《僰遗文化——面塑体验馆》获得2018年四川省大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛二等奖,2017年校级“创青春”创业比赛二等奖; 学生作品《CTM(Come to me)文创服务工作室》获得2018年四川省大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛三等奖,2017年校级“创青春”创业比赛三等奖; 学生作品《宜宾生态文化网络主题馆》获得2017年校级“互联网+创业大赛”三等奖。 | |||||
所获 奖励 表彰 情况 | 1、教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会,第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛四川赛区,优秀指导教师,省级,2018年9月11日; 2、四川省教育厅,四川省第八届大学生艺术节,优秀指导教师,省级,2017年8月26日。 3、宜宾学院,大学生创新创业“导航名师”校级一等奖,2018.4。 |
六、张青
基本 信息 | 姓名 | 张青 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1988.8 |
学历 | 研究生 | 职称 | 助教 | 电话 |
| |
学位 | 硕士 | 职务 |
| 手机 | 18008114799 | |
学院 | 文学与新闻传媒学院 | 182411458@qq.com | ||||
通讯地址 | 宜宾市翠屏区五粮液大道酒圣路8号 | |||||
研究方向 | 演讲学 | 思想政治教育 |
|
|
| |
参加 创新 创业 培训 | 1.参加宜宾学院国家级升级立项指导教师培训; 2.参加四川省语言学会年会两次。 | |||||
创新 创业 实践 指导 学生 实践 情况 | 1.指导学生参加2017年四川省大学生创新创业训练项目计划,项目“LT——手机app”入选全国大学生创新创业训练计划项目。 2.编排并指导学生朗诵节目《烽火中的文化坚守》,获“五粮液杯”四川省第八届大学生艺术展演活动朗诵类普通组一等奖。 3.指导《梦想照亮征程》朗诵节目参加宜宾市文艺表演。 4.指导学生参加校级演讲比赛、朗诵比赛、辩论赛等并获奖。 | |||||
所获 奖励 表彰 情况 | 1.四川省教育厅 “五粮液杯”四川省第八届大学生艺术展演活动 优秀指导教师奖 2017年 2.宜宾学院 首届辅导员大赛 二等奖 2016年 3.宜宾学院 2015-2016年度优秀共产党员 党员优秀示范岗 2016年 4.宜宾学院 优秀工会干部 2016年 5.宜宾学院 师德师风征文比赛 征文《十里春风不如你》 优秀奖 2017年 |
七、王翥
基本 信息 | 姓名 | 王翥 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1964.12 |
学历 | 本科 | 职称 | 副教授 | 电话 |
| |
学位 |
| 职务 |
| 手机 | 13608291282 | |
学院 | 文学与新闻传媒学院 | 1191613255@qq.com | ||||
通讯地址 | 宜宾市五粮液大道酒圣路8号 宜宾学院 | |||||
研究方向 | 演讲学 | 礼仪学 |
|
|
| |
参加 创新 创业 相关 培训 情况 | 2017年10月,参加了在西南交通大学举办的”重构本科教学,提升学生体验教学创新与教学管理主题论坛”; 2018年7月,参加了在成都举办的”人工智能与创新教学体系的设计与应用;
| |||||
创新 创业 实践 指导 学生 实践 | 1.2016年指导体育学院学生孙德富等同学在宜宾县高场镇丰收村进行乡村文明工程建设实践活动; 2.2017年指导文新学院刘川平等同学在宜宾市李庄、南溪等第进“天府奇葩-宜宾面塑的“前世今生” 的创新实践活动。 | |||||
所获 奖励 表彰 | 2018年10月获四川省教育厅“爱我国防”大学生演讲比赛优秀指导老师荣誉称号; 2018年10月演讲指导小组获四川省教育厅“爱我国防”大学生演讲比赛优秀组织奖。 |