宜宾学院
创新创业教育示范课程建设项目
结题验收报告
课程名称: 动物学野外实习
所属专业: 生物科学
建设单位: 农林与食品工程学部
课程负责人: 郭鹏
填表时间: 2023.6
2022年11月
宜宾学院创新创业学院
课程名称 | 动物学野外实习 | 课程级别 | □省级☑校级 |
负责人姓名 | 郭鹏 | 职称 | 教授 |
电话 | 13698223868 | 邮箱 | 407095246@qq.com |
课程类别 | ☑学科专业类创新创业教育课程 □通识素质类创新创业教育课程 | ||
项目类型: | □在线开放课程 ☑其他类型课程 | ||
课程简介(500字以内) | |||
2002年,生物科学本科专业设立,开设生物学必修课程《动物学》,《动物学野外实习》实践课程顺应开设。2003年,生物科学专业于宜宾市筠连县大雪山镇大雪山创设动植物学野外实习基地。2013年,获批校级教改项目“基础生物学动植物及生态学野外实习实训基地建设”,并完善基地建设。2014年-今,针对《动物学野外实习》进一步完善实习体系,完善了实习内容和方法,扩大实习基地容纳量,制定了《野外实习应急预案》,并为野外实习配置随队医务人员。 课程定位:课程是《动物学》后期的专业应用创新实践课程,是专门停课1周集中进行的实践教学活动,旨在培养学生理论联系实际,应用专业知识解决实际问题的能力。 课程设计思路: (1)理念:遵循科学性和思想性统一、生命性、实践性、直观性、启发式和注重学生学习过程等原则开展教学活动。 (2)课程目标:让学生学习野外工作方法,锻炼吃苦耐劳意志品质,培养学习动物学的兴趣,能将动物学理论知识应用于实践。 (3)教学环节与学习内容:课程授课方法主要以讲授为主,同时会运用演示教学及研讨方式让学生积极参与。将学生带到野外实习基地观察不同动物类群的分布和动物生态环境,主要对动物界中的昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、小型兽类等进行野外识别、分类鉴定、动物标本采集与制作等内容。 (4)学习途径与成果:学习途径主要有课堂学习、自主查阅文献资料、提出问题、解答问题、小组合作、口头讲解等,可见的学习成果主要有实习日志、实习报告、汇报材料和作品等。 (5)考核方式:实习表现、PPT汇报和实验成绩(实习报告和标本制作等)。 | |||
教学团队简介(500字以内,详细资料可在平台“师资队伍”模块在线提交展示) | |||
《动物学野外实习》课程教学团队成员共10人,团队成员先后承担了生工学院的《动物学》、《动物分类学》《进化生物学》、《保护生物学》、《动物学野外实习》、《专业英语》、《综合技能实训》等生物科学专业主干课程的教学工作;并主持建设了四川省精品课程《动物学》课程。 | |||
开课情况(500字以内,含开课学期、开课年级、开课专业、选课学生人数、任课教师、外聘专家情况等) | |||
2002年,生物科学本科专业设立,开设生物学必修课程《动物学》,《动物学野外实习》实践课程顺应开设。《动物学野外实习》开设在新生入校后的大一下期,为生物科学专业学生应用创新模块的必修专业课程。每个年级,所有生物科学专业学生全部选择该门课程,实现全覆盖修读。 课程教学团队成员共10人,其中教授1人,副教授3人,博士占比达到60%,另有野外实习基地相关成员协助课程开展。 | |||
课程建设总结(教材、教法、教研、师资、创新创业实践指导、课程考核、课程资源等建设情况等等,2500字以内,相关佐证材料通过课程平台在线提交展示。) | |||
(1)课程改革措施 教法改革: 讲授法和现场教学法→研讨式教授法、体验式教学法、小组研究式学习法相结合的综合教学法。 考核改革: 实习报告打分→[野外实习操作技能+小组研究式实习成果(实习报告)+自主学习能力+创新思维能力]综合评定成绩 其中,实习报告由传统记录叙述式转变为以实习专题为目标的专项式报告撰写+团队总结汇报的形式。 (2)课程相关资源建设 结合动物学野外实习课程,开展课程资源建设,初步建成部分线上资源。 通过新建一个课程野外实习基地(画稿溪国家级自然保护区宜宾学院动物学野外实习基地),为课程正常实施提升了基地保障。
借助课程教师团队的科研项目,推动学生参与动物学野外工作,提升学生野外实践能力。30余名学生先后参与国家级自然科学基金科研项目4项、省部级项目3项。近百名余名学生先后参与塔吉克斯坦两栖爬行动物调查、第二次全国陆生动物调查、宜宾机场鸟禽监测、贵州大平箐湿地公园动物资源调查、湖北封江口水库动物资源调查、筠连县大雪山自然保护区综合科学考察、黑竹沟自然保护区脊椎动物调查、宜宾五粮液机场鸟禽调查等数十项横向项目。 通过大创项目,提升学生动物学野外实习实践能力。学生参与课程团队老师指导的国家级大学生创新创业项目近10项,省级大学生创新创业项目十多项。 借助学科竞赛提升学生动物学实践能力。学生参加课程团队老师指导的各类学科竞赛,获得国家级、省级学科竞赛奖项近20项,校级获奖40余项。 | |||
课程建设成果简介(500字以内,详细内容及证明材料需在平台“结题验收”模块在线提交展示) | |||
1、完成《动物学野外实习》大纲修订。 2、根据修订大纲完成20及学生《动物学野外实习》课程实施。 3、发表论文一篇,《动物学野外实习存在的问题与改革对策探讨—以宜宾学院为例》. 赵成, 温涛, 欧阳钟鸣. 教育教学论坛. 2019, 16: 103-104. 4、与画稿溪国家级自然保护区达成建设实践基地意向,并在该保护区开展20级学生动植物野外实习。 5、引进教师5名,其中可开展动物学野外实习教师1名,可开展植物学野外实习教师1名,可参与野外实习后勤及学生管理工作教师3名。 6、自建《动物学野外实习》课程线上资源网址: http://jwc.yibinu.edu.cn/info/1074/2373.htm 和:http://jwc.yibinu.edu.cn/info/1074/2373_1.htm 和:http://jwc.yibinu.edu.cn/info/1074/2373_2.htm 和:http://jwc.yibinu.edu.cn/info/1074/2373_3.htm | |||
项目建设过程中存在的问题和建议 | |||
课程建设经费不足,在课程实习基地建设过程中难以长期维持基地有效运行。 |
经费使用情况 | (需和计财处信息一致。) 按要求完全使用 |
专家审核意见 | (专家组长综合各专家评议进行总评)
项目验收结果(按照《项目验收标准》评定): □优秀 £合格 □不合格 所有评审专家签字: 年 月 日 |
创新创业学院审核意见 | 负责人(签章) 年 月 日 |